来看看 发表于 2017-12-5 08:55:02

openstack网络管理命令

  1、获取网络列表



# neutron net-list
+--------------------------------------+----------+-----------------------------------------------------+
| id                                 | name   | subnets                                             |
+--------------------------------------+----------+-----------------------------------------------------+
| afde2904-9951-44b9-a3a2-f23b0b68a60b | flat   | abb07ddd-110d-408d-8879-e0fc0d640b63 172.16.80.0/24 |
| 1d7ede32-66aa-41c0-bec0-1b93a5741e46 | vlan1681 | 1c06ea64-5d1f-49ec-804e-97d44974c583 172.16.81.0/24 |
+--------------------------------------+----------+-----------------------------------------------------+
  2、查看某个网络的信息



# neutron net-show afde2904-9951-44b9-a3a2-f23b0b68a60b
+---------------------------+--------------------------------------+
| Field                     | Value                              |
+---------------------------+--------------------------------------+
| admin_state_up            | True                                 |
| id                        | afde2904-9951-44b9-a3a2-f23b0b68a60b |
| name                      | flat                                 |
| provider                  | False                              |
| provider:network_type   | flat                                 |
| provider:physical_network | physnet1                           |
| provider:segmentation_id|                                    |
| router:external         | False                              |
| shared                  | False                              |
| status                  | ACTIVE                               |
| subnets                   | abb07ddd-110d-408d-8879-e0fc0d640b63 |
| tenant_id               | cbeb053466384fd4a3eaa4fced6e307a   |
+---------------------------+--------------------------------------+
  3、创建公网



# neutron net-create --router:external=truepub1
Created a new network:
+---------------------------+--------------------------------------+
| Field                     | Value                              |
+---------------------------+--------------------------------------+
| admin_state_up            | True                                 |
| id                        | aebe75f0-6013-4a5e-bbd9-cb81e1f017bc |
| name                      | pub1                                 |
| provider:network_type   | local                              |
| provider:physical_network |                                    |
| provider:segmentation_id|                                    |
| router:external         | True                                 |
| shared                  | False                              |
| status                  | ACTIVE                               |
| subnets                   |                                    |
| tenant_id               | e3a71a59840c4e88b8740b789c3afb9c   |
+---------------------------+--------------------------------------+
注: 参数 --router:external=true 表示创建的是公网网络
  4、查询tenant



#keystone tenant-list
+----------------------------------+-------------+---------+
|                id                |   name    | enabled |
+----------------------------------+-------------+---------+
| cbeb053466384fd4a3eaa4fced6e307a |    admin    |   True|
| f5bdd5f2be1f46559ba0e2ff8ca76981 |    jz5100   |   True|
| 5e3d7e26b774473d981612671d031bb6 |   services|   True|
| 3a2ae519245e41ea95dbcabd11c530c3 | test_tenant |   True|
| b2adf03fed55475e9f8ce659b45633dc |   wh_admin|   True|
+----------------------------------+-------------+---------+
  5、创建路由连接到外部网络, 这个路由可以与内部网络进行连接
你可以创建过程中指定一个 tenant, 利用参数 --tenant-id 9467f30b8bba4770a06a687e4584636b 进行定义



neutron router-create ext-to-int --tenant-id 9467f30b8bba4770a06a687e4584636b
Created a new router:
+-----------------------+--------------------------------------+
| Field               | Value                              |
+-----------------------+--------------------------------------+
| admin_state_up      | True                                 |
| external_gateway_info |                                    |
| id                  | b83f43cd-bf8f-42f8-812a-708c2c372820 |
| name                  | ext-to-int                           |
| status                | ACTIVE                               |
| tenant_id             | 9467f30b8bba4770a06a687e4584636b   |
+-----------------------+--------------------------------------+
  6、查询外部网络



# neutron net-list | grep pub1
+--------------------------------------+---------+------------------------------------------------------+
| id                                 | name    | subnets                                              |
+--------------------------------------+---------+------------------------------------------------------+
| aebe75f0-6013-4a5e-bbd9-cb81e1f017bc | pub1    | 59cc431b-498e-49a0-bc60-4a8ca1ca6f48 192.168.48.0/24 |
+--------------------------------------+---------+------------------------------------------------------+
  7、连接路由到外部网络, 设定外部网络网关



# neutron router-gateway-set b83f43cd-bf8f-42f8-812a-708c2c372820 aebe75f0-6013-4a5e-bbd9-cb81e1f017bc

# neutron router-list | grep -v router1
+--------------------------------------+------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| id                                 | name       | external_gateway_info                                                       |
+--------------------------------------+------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| b83f43cd-bf8f-42f8-812a-708c2c372820 | ext-to-int | {"network_id": "aebe75f0-6013-4a5e-bbd9-cb81e1f017bc", "enable_snat": true} |
+--------------------------------------+------------+-----------------------------------------------------------------------------+
  8、列出子网信息



#neutron subnet-list
+--------------------------------------+--------+----------------+---------------------------------------------------+
| id                                 | name   | cidr         | allocation_pools                                  |
+--------------------------------------+--------+----------------+---------------------------------------------------+
| abb07ddd-110d-408d-8879-e0fc0d640b63 | 80-200 | 172.16.80.0/24 | {"start": "172.16.80.80", "end": "172.16.80.200"} |
| 1c06ea64-5d1f-49ec-804e-97d44974c583 | 1681   | 172.16.81.0/24 | {"start": "172.16.81.1", "end": "172.16.81.253"}|
+--------------------------------------+--------+----------------+---------------------------------------------------+
  9、清理被占用的子网,比如要清理掉74网段的



# neutron port-list |grep 74.
| 01564391-c27c-4adc-a9b0-28b0b225574f |                                                   | fa:16:3e:cc:23:16 | {"subnet_id": "fde62b7a-a313-49ae-95ba-02f1ad491c9d", "ip_address": "192.168.50.39"}|
| 1929b1ad-14c2-45e7-a56c-97405aa0fd97 |                                                   | fa:16:3e:92:33:07 | {"subnet_id": "648eaf18-7033-4401-9ce2-bea42d98c94a", "ip_address": "172.16.74.141"}|
| 2a385f13-80a5-4885-91a8-1d776016b3b7 |                                                   | fa:16:3e:92:df:24 | {"subnet_id": "a37ce888-abb1-42d5-88ed-06e6fbacfb91", "ip_address": "172.16.74.150"}|
| 32f830cc-9d1f-4f02-b4d0-cd397b18cd9f |                                                   | fa:16:3e:58:cf:6b | {"subnet_id": "a37ce888-abb1-42d5-88ed-06e6fbacfb91", "ip_address": "172.16.74.146"}|
| 3a36f5fe-77f7-481c-ac55-2b51c3d606ef |                                                   | fa:16:3e:ea:38:ef | {"subnet_id": "a37ce888-abb1-42d5-88ed-06e6fbacfb91", "ip_address": "172.16.74.151"}|
| 4500b42e-c43f-4c28-a8f3-81ee8ea3cf01 |                                                   | fa:16:3e:7c:35:d8 | {"subnet_id": "a37ce888-abb1-42d5-88ed-06e6fbacfb91", "ip_address": "172.16.74.147"}|
| 544943a6-132e-41e4-b56b-b3295e774cce |                                                   | fa:16:3e:33:2a:f9 | {"subnet_id": "861fe053-5619-4350-8a5f-9f189be669fc", "ip_address": "10.10.10.12"}    |
| 63b1053a-9f02-4d02-95f0-dd6ab7bb913b |                                                   | fa:16:3e:8a:20:68 | {"subnet_id": "648eaf18-7033-4401-9ce2-bea42d98c94a", "ip_address": "172.16.74.142"}|
| 6fc468f5-2f4d-4337-ae9f-dddfae12aba1 |                                                   | fa:16:3e:32:c1:f7 | {"subnet_id": "a37ce888-abb1-42d5-88ed-06e6fbacfb91", "ip_address": "172.16.74.152"}|
| 888dc43c-3396-4a73-a92d-76745b171c9f |                                                   | fa:16:3e:ff:ec:7d | {"subnet_id": "fde62b7a-a313-49ae-95ba-02f1ad491c9d", "ip_address": "192.168.50.33"}|
| 9a6302d7-765a-4e8c-8ff4-2d220314116d |                                                   | fa:16:3e:ed:be:e5 | {"subnet_id": "a37ce888-abb1-42d5-88ed-06e6fbacfb91", "ip_address": "172.16.74.149"}|
| a8a70f01-a430-4336-8815-ccb2d5e78b95 |                                                   | fa:16:3e:23:74:1a | {"subnet_id": "861fe053-5619-4350-8a5f-9f189be669fc", "ip_address": "10.10.10.7"}   |
| abc3b68f-dea7-427e-8b99-bb9ef6df6f11 |                                                   | fa:16:3e:bb:16:ce | {"subnet_id": "582523a3-5740-4150-a377-140d6cc2d261", "ip_address": "11.11.11.1"}   |
| ca4c163b-dd8c-4a3a-9b75-0db8b92ee26b |                                                   | fa:16:3e:85:99:62 | {"subnet_id": "a37ce888-abb1-42d5-88ed-06e6fbacfb91", "ip_address": "172.16.74.145"}|
| d594a69e-cf61-4b99-ac2e-19cb71b22c7d |                                                   | fa:16:3e:42:62:91 | {"subnet_id": "648eaf18-7033-4401-9ce2-bea42d98c94a", "ip_address": "172.16.74.140"}|
| dbe3b20a-f69a-4091-8c2c-8a63ea849a71 |                                                   | fa:16:3e:c7:77:8f | {"subnet_id": "582523a3-5740-4150-a377-140d6cc2d261", "ip_address": "11.11.11.3"}   |
| e5df42b1-cd52-41e6-9df2-c7d8739e3547 |                                                   | fa:16:3e:b2:4d:5b | {"subnet_id": "a37ce888-abb1-42d5-88ed-06e6fbacfb91", "ip_address": "172.16.74.148"}|
| f1523f4e-a8b3-42df-867a-72a2505e51d1 |                                                   | fa:16:3e:c0:a6:9d | {"subnet_id": "648eaf18-7033-4401-9ce2-bea42d98c94a", "ip_address": "172.16.74.145"}|
| fbdc7f8f-9c3c-4b93-a251-4a841c11cbbd |                                                   | fa:16:3e:ff:25:d7 | {"subnet_id": "648eaf18-7033-4401-9ce2-bea42d98c94a", "ip_address": "172.16.74.146"}|
  执行:



neutron port-delete cb5ed928-015a-4059-b78f-816c91191b56
页: [1]
查看完整版本: openstack网络管理命令