shell 分析ping结果
最近访问公司总部的内部网站有时会出现问题,做了一个PING的脚本在几台电脑上执行,一天后收集汇总做了个脚本分析:主要是取值统计Minimum = 6ms, Maximum = 199ms, Average = 87ms 的数据
equip=/home
Total=$(cat $equip/*** | grepMinimum |wc -l)
Minave=$(cat $equip/*** | grepMinimum | cut -d ',' -f 1| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 50 && $1 < 100' | wc -l)
Minmax=$(cat $equip/*** | grepMinimum | cut -d ',' -f 1| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 100'| wc -l)
Avermin=$(cat $equip/*** | grepMinimum | cut -d ',' -f 3| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 100 && $1 < 200' | wc -l)
Averave=$(cat $equip/*** | grepMinimum | cut -d ',' -f 3| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 200 && $1 < 300' | wc -l)
Avermax=$(cat $equip/*** | grepMinimum | cut -d ',' -f 3| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 300' | wc -l)
Maxmin=$(cat $equip/*** | grepMinimum | cut -d ',' -f 2| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 100 && $1 < 200' | wc -l)
Maxave=$(cat $equip/*** | grepMinimum | cut -d ',' -f 2| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 200 && $1 < 300' | wc -l)
Maxmax=$(cat $equip/*** | grepMinimum | cut -d ',' -f 2| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 300' | wc -l)
echo "***-Calculate"
echo "总数据量:"$Total
echo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
echo "Minimum:"
echo "50
页:
[1]