如何在PowerShell中使用.NET Framework
PS C:\windows\system32> ::GetProcesses()HandlesNPM(K) PM(K) WS(K) VM(M) CPU(s) Id ProcessName
------------- ----- ----- ----- ------ -- -----------
106 11 980 4356 24 0.02 1156 svchost
669 25 9900 22044 141 0.78 1600 vmms
27 4 1464 2368 16 0.00 3492 cmd
430 23 4220 11820 93 0.58 1132 spoolsv
630 26 29844 37728 147 40.22 1912 svchost
212 15 6860 9560 108 0.17 1356 IpOverUsbSvc
397 15 2916 6788 36 1.66 700 svchost
272 32 63016 127188 244 29.88 788 dwm
1109 106 98952 166600 454 419.34 2968 BingDict
216 10 1572 6880 82 1.66 2204 rdpclip
400 34 109080 119712 647 13.06 3804 powershell
588 57 54416 54248 777 9.22 2892 mmc
208 11 1596 3864 64 0.53 420 csrss
106 10 3136 7448 41 0.05 1220 svchost
116 8 1212 5600 73 0.00 2732 ChsIME
981 19 4328 11212 40 1.48 592 lsass
393 46 98440 122912 789 15.84 3348 powershell_ise
422 37 12800 33856 205 11.05 3880 iexplore
484 34 8592 11484 59 0.56 764 svchost
80 8 768 3724 45 0.13 496 wininit
220 9 2336 6616 25 1.28 584 services
60 7 1324 5464 71 0.13 3500 conhost
159 12 2496 6792 41 0.19 840 msdtc
1528 50 18136 32384 167 21.89 936 svchost
1376 44 36876 66204 491 1.73 2576 lync
265 18 2020 40028 203 11.06 488 csrss
107 8 1260 5336 56 0.14 1196 Fuel.Service
57 7 3952 10268 63 5.70 2900 conhost
97 9 1360 5692 40 0.03 1460 sqlwriter
301 15 4336 13764 149 0.39 836 msseces
页:
[1]