heberoxx 发表于 2018-9-24 13:27:35

Oracle内部错误ORA-00600:[2667]一例

errpt -a  

  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR6
  
IDENTIFIER: B9735AF4
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 19:01:51 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106800

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: PERM
  
Resource Name: hdisk5

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L1000000000000
  

  
Description
  
SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
POWER OR FAN COMPONENT
  

  
Failure Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
POWER OR FAN COMPONENT
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0600 0308 0000 FF00 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 0600
  
0000 0098 0000 0000 3FC6 0600 0000 0000 0000 0000 0000 D544 0000 0000 0000 0000
  
0008 5000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5347 3830 3730 3033 3339 2020 2020
  
2020 0660 2200 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5B8C 32C1 3033 3130 3131 2F30 3630 3533 3000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 526D 6000 F205 3703 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR6
  
IDENTIFIER: B9735AF4
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 19:01:51 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106799

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: PERM
  
Resource Name: hdisk5

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L1000000000000
  

  
Description
  
SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
POWER OR FAN COMPONENT
  

  
Failure Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
POWER OR FAN COMPONENT
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0600 0308 0000 FF00 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 0600
  
0000 0098 0000 0000 3FC6 0600 0000 0000 0000 0000 0000 D524 0000 0000 0000 0000
  
0008 5000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5347 3830 3730 3033 3339 2020 2020
  
2020 0660 2200 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5B8C 32C0 3033 3130 3131 2F30 3630 3533 3000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 526D 6000 F205 3703 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR10
  
IDENTIFIER: C86ACB7E
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 19:01:51 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106798

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: INFO
  
Resource Name: dac0

  
Resource>  
Resource Type: ibm-dac-V4
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21
  
VPD:
  
Manufacturer................IBM
  
Machine Type and Model......1814 FAStT
  
Part Number.................24288-00

  
ROS Level and>  

  
Description
  
ARRAY CONFIGURATION CHANGED
  

  
Probable Causes
  
ARRAY CONTROLLER
  
CABLES AND CONNECTIONS
  

  
Failure Causes
  
ARRAY CONTROLLER
  
CABLES AND CONNECTIONS
  

  
Recommended Actions
  
NO ACTION NECESSARY
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0600 0308 0000 FF00 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 0600
  
0000 0098 0000 0000 9502 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0008 1800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5347 3830 3730 3033 3339 2020 2020
  
2020 0660 2200 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5B8C 32BF 3033 3130 3131 2F30 3630 3533 3000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 526D 6000 F205 3703 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR6
  
IDENTIFIER: B9735AF4
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 19:01:47 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106797

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: PERM
  
Resource Name: hdisk4

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L0
  

  
Description
  
SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
POWER OR FAN COMPONENT
  

  
Failure Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
POWER OR FAN COMPONENT
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0600 0308 0000 FF00 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 0600
  
0000 0098 0000 0000 3FC6 0600 0000 0000 0000 0000 0000 D544 0000 0000 0000 0000
  
0008 5000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5347 3830 3730 3033 3339 2020 2020
  
2020 0660 2200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5B8C 3215 3033 3130 3131 2F30 3630 3532 3600 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 526D 6000 F205 3703 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR6
  
IDENTIFIER: B9735AF4
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 19:01:47 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106796

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: PERM
  
Resource Name: hdisk4

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L0
  

  
Description
  
SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
POWER OR FAN COMPONENT
  

  
Failure Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
POWER OR FAN COMPONENT
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0600 0308 0000 FF00 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 0600
  
0000 0098 0000 0000 3FC6 0600 0000 0000 0000 0000 0000 D524 0000 0000 0000 0000
  
0008 5000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5347 3830 3730 3033 3339 2020 2020
  
2020 0660 2200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5B8C 3214 3033 3130 3131 2F30 3630 3532 3600 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 526D 6000 F205 3703 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR10
  
IDENTIFIER: C86ACB7E
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 19:01:47 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106795

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: INFO
  
Resource Name: dac0

  
Resource>  
Resource Type: ibm-dac-V4
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21
  
VPD:
  
Manufacturer................IBM
  
Machine Type and Model......1814 FAStT
  
Part Number.................24288-00

  
ROS Level and>  

  
Description
  
ARRAY CONFIGURATION CHANGED
  

  
Probable Causes
  
ARRAY CONTROLLER
  
CABLES AND CONNECTIONS
  

  
Failure Causes
  
ARRAY CONTROLLER
  
CABLES AND CONNECTIONS
  

  
Recommended Actions
  
NO ACTION NECESSARY
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0600 0308 0000 FF00 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 0600
  
0000 0098 0000 0000 9502 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0008 1800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5347 3830 3730 3033 3339 2020 2020
  
2020 0660 2200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5B8C 3213 3033 3130 3131 2F30 3630 3532 3600 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 526D 6000 F205 3703 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR4
  
IDENTIFIER: D5385D18
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:49:23 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106794

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: TEMP
  
Resource Name: hdisk5

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L1000000000000
  

  
Description
  
ARRAY OPERATION ERROR
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
ARRAY DASD DEVICE
  

  
Failure Causes
  
DASD MEDIA
  
DISK DRIVE
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0A00 2800 4644 2F00 0003 0004 0000 0000 0000 0000 0007 7497 0200 0B00 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5262 E000 F205 3703 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0010
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR4
  
IDENTIFIER: D5385D18
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:49:23 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106793

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: TEMP
  
Resource Name: hdisk5

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L1000000000000
  

  
Description
  
ARRAY OPERATION ERROR
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
ARRAY DASD DEVICE
  

  
Failure Causes
  
DASD MEDIA
  
DISK DRIVE
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0A00 2A00 132E C948 0000 0804 0000 0000 0000 0000 0007 7497 0200 0B00 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5262 E000 F205 3703 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0010
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR4
  
IDENTIFIER: D5385D18
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:49:23 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106792

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: TEMP
  
Resource Name: hdisk5

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L1000000000000
  

  
Description
  
ARRAY OPERATION ERROR
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
ARRAY DASD DEVICE
  

  
Failure Causes
  
DASD MEDIA
  
DISK DRIVE
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0A00 2A00 1335 55F0 0000 0804 0000 0000 0000 0000 0007 7497 0200 0B00 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5262 E000 F205 3703 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0010
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR4
  
IDENTIFIER: D5385D18
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:49:23 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106791

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: TEMP
  
Resource Name: hdisk5

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L1000000000000
  

  
Description
  
ARRAY OPERATION ERROR
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
ARRAY DASD DEVICE
  

  
Failure Causes
  
DASD MEDIA
  
DISK DRIVE
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0A00 2A00 136C 0F98 0000 0804 0000 0000 0000 0000 0007 7497 0200 0B00 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5262 E000 F205 3703 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0010
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR4
  
IDENTIFIER: D5385D18
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:49:23 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106790

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: TEMP
  
Resource Name: hdisk5

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L1000000000000
  

  
Description
  
ARRAY OPERATION ERROR
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
ARRAY DASD DEVICE
  

  
Failure Causes
  
DASD MEDIA
  
DISK DRIVE
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0A00 2A00 13D7 29B0 0000 0804 0000 0000 0000 0000 0007 7497 0200 0B00 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5262 E000 F205 3703 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0010
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR4
  
IDENTIFIER: D5385D18
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:49:23 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106789

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: TEMP
  
Resource Name: hdisk5

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L1000000000000
  

  
Description
  
ARRAY OPERATION ERROR
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
ARRAY DASD DEVICE
  

  
Failure Causes
  
DASD MEDIA
  
DISK DRIVE
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0A00 2A00 1337 FD88 0000 0804 0000 0000 0000 0000 0007 7497 0200 0B00 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5262 E000 F205 3703 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0010
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR4
  
IDENTIFIER: D5385D18
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:49:23 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106788

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: TEMP
  
Resource Name: hdisk5

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L1000000000000
  

  
Description
  
ARRAY OPERATION ERROR
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
ARRAY DASD DEVICE
  

  
Failure Causes
  
DASD MEDIA
  
DISK DRIVE
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0A00 2A00 136C 1F08 0000 0804 0000 0000 0000 0000 0007 7497 0200 0B00 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5262 E000 F205 3703 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0010
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR4
  
IDENTIFIER: D5385D18
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:49:23 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106787

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: TEMP
  
Resource Name: hdisk5

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L1000000000000
  

  
Description
  
ARRAY OPERATION ERROR
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
ARRAY DASD DEVICE
  

  
Failure Causes
  
DASD MEDIA
  
DISK DRIVE
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0A00 2A00 2578 E838 0000 0804 0000 0000 0000 0000 0007 7497 0200 0B00 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5262 E000 F205 3703 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0010
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR4
  
IDENTIFIER: D5385D18
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:49:23 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106786

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: TEMP
  
Resource Name: hdisk5

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L1000000000000
  

  
Description
  
ARRAY OPERATION ERROR
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
ARRAY DASD DEVICE
  

  
Failure Causes
  
DASD MEDIA
  
DISK DRIVE
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0A00 2800 4644 3300 0001 0004 0000 0000 0000 0000 0007 7497 0200 0400 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5262 E000 F205 3703 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0010
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR4
  
IDENTIFIER: D5385D18
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:49:23 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106785

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: TEMP
  
Resource Name: hdisk5

  
Resource>  
Resource Type: array
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21-L1000000000000
  

  
Description
  
ARRAY OPERATION ERROR
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD MEDIA
  
ARRAY DASD DEVICE
  

  
Failure Causes
  
DASD MEDIA
  
DISK DRIVE
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0A00 2800 4643 BA00 0004 0004 0000 0000 0000 0000 0007 7497 0200 0B00 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 5262 E000 F205 3703 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0010
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR8
  
IDENTIFIER: 483C9D10
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:49:23 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106784

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: INFO
  
Resource Name: dac0

  
Resource>  
Resource Type: ibm-dac-V4
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1-W200500A0B8484C21
  
VPD:
  
Manufacturer................IBM
  
Machine Type and Model......1814 FAStT
  
Part Number.................24288-00

  
ROS Level and>  

  
Description
  
ARRAY ACTIVE CONTROLLER SWITCH
  

  
Probable Causes
  
ARRAY CONTROLLER
  
CABLES AND CONNECTIONS
  

  
Failure Causes
  
ARRAY CONTROLLER
  
CABLES AND CONNECTIONS
  

  
Recommended Actions
  
NO ACTION NECESSARY
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0400 00EE 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 526D 6000 F205 3703 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0001
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FCP_ARRAY_ERR3
  
IDENTIFIER: D9770360
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:48:47 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106783

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: PERM
  
Resource Name: dac0utm

  
Resource>  
Resource Type: NONE
  
Location:
  

  
Description
  
ARRAY OPERATION ERROR
  

  
Probable Causes
  
ARRAY DASD DEVICE
  
STORAGE DEVICE CABLE
  
EB4F
  

  
Failure Causes
  
DISK DRIVE
  
DISK DRIVE ELECTRONICS
  
STORAGE DEVICE CABLE
  
ARRAY CONTROLLER
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0A00 2800 0000 0200 0000 0104 0000 0000 0000 0000 0000 0013 0200 0B00 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
0000 0000 1103 8000 F205 3703 0000 0200 0000 0000 0000 0000 0040 0002 0000 0000
  
0000 0000
  
---------------------------------------------------------------------------
  
LABEL: FSCSI_ERR4
  
IDENTIFIER: 3074FEB7
  

  
Date/Time: Thu Mar 10 18:48:47 THAIST 2011
  
Sequence Number: 106782

  
Machine>
  
Node>  
Class: H
  
Type: TEMP
  
Resource Name: fscsi0

  
Resource>  
Resource Type: efscsi
  
Location: U787B.001.DNWGK9Y-P1-C4-T1
  

  
Description
  
ADAPTER ERROR
  

  
Probable Causes
  
ADAPTER HARDWARE OR CABLE
  
ADAPTER MICROCODE
  
FIBRE CHANNEL SWITCH OR FC-AL HUB
  

  
Failure Causes
  
ADAPTER
  
CABLES AND CONNECTIONS
  
DEVICE
  

  
Recommended Actions
  
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
  
CHECK CABLES AND THEIR CONNECTIONS
  
VERIFY DEVICE CONFIGURATION
  

  
Detail Data
  
SENSE DATA
  
0000 0000 0000 00B1 0000 0045 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  
