|
SQL> select /*+ full(dept) parallel(dept 2) */deptno from dept;
Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 587379989
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name| Rows| Bytes | Cost (%CPU)| Time| TQ |IN-OUT| PQ Distrib |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT || 4 | 12 | 2 (0)| 00:00:01 | || |
| 1 | PX COORDINATOR |||| || || |
| 2 | PX SEND QC (RANDOM)| :TQ10000 | 4 | 12 | 2 (0)| 00:00:01 | Q1,00 | P->S | QC (RAND) |
| 3 | PX BLOCK ITERATOR || 4 | 12 | 2 (0)| 00:00:01 | Q1,00 | PCWC | |
| 4 | TABLE ACCESS FULL| DEPT| 4 | 12 | 2 (0)| 00:00:01 | Q1,00 | PCWP | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistics
----------------------------------------------------------
11 recursive calls
0 db block gets
5 consistent gets
6 physical reads
0 redo size
594 bytes sent via SQL*Net to client
523 bytes received via SQL*Net from client
2 SQL*Net roundtrips to/from client
0 sorts (memory)
0 sorts (disk)
4 rows processed
|
|
|