15/04/13 15:01:08 INFO mapreduce.Job: map 96% reduce 28%
15/04/13 15:01:09 INFO mapreduce.Job: map 98% reduce 28%
15/04/13 15:01:10 INFO mapreduce.Job: map 98% reduce 32%
15/04/13 15:01:13 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 33%
15/04/13 15:01:16 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 37%
15/04/13 15:01:19 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 46%
15/04/13 15:01:22 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 54%
15/04/13 15:01:25 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 62%
15/04/13 15:01:28 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 68%
15/04/13 15:01:31 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 71%
15/04/13 15:01:34 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 76%
15/04/13 15:01:35 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 100%
15/04/13 15:01:37 INFO mapreduce.Job: Job job_1421455790417_222365 completed successfully
15/04/13 15:01:37 INFO mapreduce.Job: Counters: 46
File System Counters
FILE: Number of bytes read=70894655
FILE: Number of bytes written=158829484
FILE: Number of read operations=0
FILE: Number of large read operations=0
FILE: Number of write operations=0
HDFS: Number of bytes read=5151416348
HDFS: Number of bytes written=78309
HDFS: Number of read operations=1091
HDFS: Number of large read operations=0
HDFS: Number of write operations=2
Shuffle Errors
BAD_ID=0
CONNECTION=0
IO_ERROR=0
WRONG_LENGTH=0
WRONG_MAP=0
WRONG_REDUCE=0