|
SELECT /*+ parallel(8) */
prod_id, SUM(amount_sold)
FROM sales
GROUP BY prod_id
5 ORDER BY 2 DESC;
72 rows selected.
Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 3876052276
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | Pstart| Pstop | TQ |IN-OUT| PQ Distrib |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 72 | 648 | 80 (10)| 00:00:01 | | | | | |
| 1 | PX COORDINATOR | | | | | | | | | | |
| 2 | PX SEND QC (ORDER) | :TQ10002 | 72 | 648 | 80 (10)| 00:00:01 | | | Q1,02 | P->S | QC (ORDER) |
| 3 | SORT ORDER BY | | 72 | 648 | 80 (10)| 00:00:01 | | | Q1,02 | PCWP | |
| 4 | PX RECEIVE | | 72 | 648 | 80 (10)| 00:00:01 | | | Q1,02 | PCWP | |
| 5 | PX SEND RANGE | :TQ10001 | 72 | 648 | 80 (10)| 00:00:01 | | | Q1,01 | P->P | RANGE |
| 6 | HASH GROUP BY | | 72 | 648 | 80 (10)| 00:00:01 | | | Q1,01 | PCWP | |
| 7 | PX RECEIVE | | 72 | 648 | 80 (10)| 00:00:01 | | | Q1,01 | PCWP | |
| 8 | PX SEND HASH | :TQ10000 | 72 | 648 | 80 (10)| 00:00:01 | | | Q1,00 | P->P | HASH |
| 9 | HASH GROUP BY | | 72 | 648 | 80 (10)| 00:00:01 | | | Q1,00 | PCWP | |
| 10 | PX BLOCK ITERATOR | | 918K| 8075K| 73 (2)| 00:00:01 | 1 | 28 | Q1,00 | PCWC | |
| 11 | TABLE ACCESS FULL| SALES | 918K| 8075K| 73 (2)| 00:00:01 | 1 | 28 | Q1,00 | PCWP | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note
-----
- Degree of Parallelism is 8 because of hint
Statistics
----------------------------------------------------------
73 recursive calls
0 db block gets
1667 consistent gets
1619 physical reads
0 redo size
2224 bytes sent via SQL*Net to client
567 bytes received via SQL*Net from client
6 SQL*Net roundtrips to/from client
9 sorts (memory)
0 sorts (disk)
72 rows processed
|
|
|